Beschreibung
LiNANO 12 Ah 3,2V LiFePO-Zelle SL-FLA
Die oben angegebenen Entladeströme sind vom Hersteller.
SL-FLA_12Ah | ||
12 | Ah | Nennkapazität |
3,2 | V | Nennspannung |
5 | C | max. Entladerate |
3 | C | Dauer-Entladerate |
2,5 | V | Entladeschlussspannung |
1 | C | Ladestrom |
3,6 | V | Ladeschlussspannung |
65,5 | mm | Länge |
18 | mm | Breite |
148 | mm | Höhe (incl. Schrauben) |
340 | gr. | Gewicht |
12 | A | = 1 C |
38,4 | Wh | |
112,9 | Wh | / kg |
220,1 | Wh | / Ltr. |
192 | W | max. |
Laden mit CC / CV |